| Artikelnummer | S52 |
|---|---|
| Jahrgang | 2022 |
| Weinart | Sekt |
| Füllmenge | 750 ml |
| Alkoholgehalt | 12,4 % vol |
| Säuregehalt | 7,60 g/l |
| Restsüße | 7,40 g/l |
| Geschmack | brut |
| Klassifikation | Sekt |
| Herkunft | Aus gutseigenen Trauben aus Weinbergen rund um Schweigen und Weißenburg. |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Allergenhinweis | enthält
Sulfite |
| Abfüllerangaben | Weingut Bernhart Hauptstraße 8 76889 Schweigen |
| Losnummer | 01/2025 |
| Lagerhinweis | An einem kühlen, trockenen und lichtgeschützten Ort aufbewahren |
| Bio |
| Brennwert | 318 kJ / 76 kcal |
| Kohlenhydrate | 1,7 g |
| ↳ davon Zucker | 0,7 g |
| Enthält geringfügige Mengen von: Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß, Salz | |
| Konservierungsstoffe: Sulfite |